行政教師:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→社團費用) |
(→會計出納(雅敏)) |
||
第 39 行: | 第 39 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>德文</th> | <th>德文</th> | ||
− | < | + | <th>彥廷</th> |
<td> 2000/2h</td> | <td> 2000/2h</td> | ||
<td>2位選課</td> | <td>2位選課</td> | ||
第 47 行: | 第 47 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>韓文</th> | <th>韓文</th> | ||
− | < | + | <th>昀羲</th> |
<td>900/hr</td> | <td>900/hr</td> | ||
<td>3位選課</td> | <td>3位選課</td> | ||
第 55 行: | 第 55 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>3D列印</th> | <th>3D列印</th> | ||
− | < | + | <th>惟智</th> |
<td>900/hr</td> | <td>900/hr</td> | ||
<td>2位選課</td> | <td>2位選課</td> | ||
第 63 行: | 第 63 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>樂團</th> | <th>樂團</th> | ||
− | < | + | <th>京典</th> |
<td>1800/hr</td> | <td>1800/hr</td> | ||
<td>6位選課</td> | <td>6位選課</td> | ||
第 71 行: | 第 71 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>街舞</th> | <th>街舞</th> | ||
− | < | + | <th>昀羲</th> |
<td>教師2000/hr*3<br/>教室 900/3h</td> | <td>教師2000/hr*3<br/>教室 900/3h</td> | ||
<td>5位選課</td> | <td>5位選課</td> | ||
第 79 行: | 第 79 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>日文</th> | <th>日文</th> | ||
− | < | + | <th>惟智</th> |
<td> 900/hr</td> | <td> 900/hr</td> | ||
<td>3位選課</td> | <td>3位選課</td> | ||
第 87 行: | 第 87 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>射箭</th> | <th>射箭</th> | ||
− | < | + | <th>文瀚</th> |
<td>9600/20堂/人</td> | <td>9600/20堂/人</td> | ||
<td>5位選課</td> | <td>5位選課</td> | ||
第 95 行: | 第 95 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>速寫</th> | <th>速寫</th> | ||
− | < | + | <th>棋澧</th> |
<td> 2400/2.5hr</td> | <td> 2400/2.5hr</td> | ||
<td>6位選課</td> | <td>6位選課</td> | ||
第 103 行: | 第 103 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>籃球</th> | <th>籃球</th> | ||
− | < | + | <th>棋澧</th> |
<td>1500/2hr </td> | <td>1500/2hr </td> | ||
<td>2位選課</td> | <td>2位選課</td> | ||
第 111 行: | 第 111 行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>空手道</th> | <th>空手道</th> | ||
− | < | + | <th>惟智</th> |
<td>1000/hr*2</td> | <td>1000/hr*2</td> | ||
<td>3位選課</td> | <td>3位選課</td> | ||
第 117 行: | 第 117 行: | ||
<th>每人667</th> | <th>每人667</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
− | |||
</table> | </table> | ||
− | + | *文學賞析 | |
− | * 文學賞析 | + | **無 |
− | + | ||
− | + | ||
* 烹飪社 | * 烹飪社 | ||
− | + | **分攤材料費 | |
+ | *網通 | ||
+ | **分攤材料費 | ||
+ | *日本麻將社 | ||
+ | **分擔器材費用 | ||
− | + | === 社團每月補助記錄 === | |
− | + | ||
+ | <table class=nicetable width=600 style='font-size:9pt'> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>社團名稱</B></th> | ||
+ | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>9月</B></th> | ||
+ | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>10月</B></th> | ||
+ | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>11月</B></th> | ||
+ | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>12月</B></th> | ||
+ | <th align=center bgcolor=#ffff66><B>1月</B></th> | ||
+ | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <th>德文</th> | |
− | + | <td>2x3=1800</td> | |
− | = | + | <td></td> |
− | + | <td></td> | |
− | + | <td></td> | |
− | + | <th></th> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>韓文</th> | |
− | + | <td>2x3=1800</td> | |
− | + | <td></td> | |
− | + | <td></td> | |
− | + | <td></td> | |
− | + | <th></th> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>3D列印</th> | |
− | + | <td></td> | |
− | + | <td></td> | |
− | + | <td></td> | |
− | + | <td></td> | |
− | + | <th></th> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>樂團</th> | |
− | + | <td>2x2=1200</td> | |
− | + | <td></td> | |
− | + | <td></td> | |
− | + | <td></td> | |
− | + | <th></th> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>街舞</th> | |
− | + | <td>2x4=2400</td> | |
− | + | <td></td> | |
− | + | <td></td> | |
− | + | <td></td> | |
− | + | <th></th> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>日文</th> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>射箭</th> | ||
+ | <td> 20x2=12000</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>速寫</th> | ||
+ | <td>2.5x4=3000</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>籃球</th> | ||
+ | <td>2x3=1800</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>空手道</th> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <th></th> | ||
+ | </tr> | ||
=== 學生保險費 === | === 學生保險費 === |
2018年11月16日 (五) 14:14的修訂版本
目錄
[隱藏]班導師
- 雅敏:丁禾、星瑜
- 瑾穎:郁絜、品樺(丁老師為主,協助支援)
學測相關事宜
[展開]
會計出納(雅敏)
[展開]