分類:燒腦題:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→中學數學題) |
(→中學數學題) |
||
第 27 行: | 第 27 行: | ||
圖半徑 R ,R-1.R-2,R 構成直角三角形<br/> | 圖半徑 R ,R-1.R-2,R 構成直角三角形<br/> | ||
解出三邊為 3.4.5 | 解出三邊為 3.4.5 | ||
− | </details | + | </details> |
<img src='http://jendo.org/files/解數學題/三圓求陰影面積.jpg' width=400 height=* />  | <img src='http://jendo.org/files/解數學題/三圓求陰影面積.jpg' width=400 height=* />  | ||
<img src='http://jendo.org/files/解數學題/用圓內四邊形求半徑.jpg' width=400 height=* /><br/> | <img src='http://jendo.org/files/解數學題/用圓內四邊形求半徑.jpg' width=400 height=* /><br/> |
2025年2月1日 (六) 09:40的修訂版本
求 a b
a2+b2=20 ,且 b 是 a 的小數部分。
|b|<1 且 b2 < 1
a2 > 19
設 a=n+b n為整數,且必為 ±4
(±4+b)2+b2=20
16±8b+2b2=20 => b2±4b-2=0
b=(∓4±√16+8)/2
b=∓2±√6
|b|<1 ,者 僅有 √6-2 , 2-√6
a=4+b=√6+2 , -(√6+2)
中學數學題
圓相關
圖半徑 R ,R-1.R-2,R 構成直角三角形
解出三邊為 3.4.5
三角形相關
因式分解:
a5+a4+1
此分類目前未包含頁面或媒體。