動手學科學2022公開課評量:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(→第九堂課考場圖) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
[[分類:科學]] | [[分類:科學]] | ||
==第九堂課考場圖== | ==第九堂課考場圖== | ||
− | <img src="http://nice-learning.tw/uploadFiles/%E8%80%83%E5%A0%B4%E5%B8%83%E7%BD%AE%E5%9C%96.svg"> | + | <img src="http://nice-learning.tw/uploadFiles/%E8%80%83%E5%A0%B4%E5%B8%83%E7%BD%AE%E5%9C%96.svg" width="500"> |
+ | |||
==PHET== | ==PHET== | ||
*第八堂課由聿與又懿演示PHET一人15分鐘(聿:氣體、又:直流電) | *第八堂課由聿與又懿演示PHET一人15分鐘(聿:氣體、又:直流電) |
2022年3月30日 (三) 12:10的修訂版本
第九堂課考場圖
PHET
- 第八堂課由聿與又懿演示PHET一人15分鐘(聿:氣體、又:直流電)
- 直流線路
- 組裝LED燈具
- 平衡鳥