物聯網革命/歸納整理41:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
(未顯示同用戶所作出之1次版本) | |||
第 5 行: | 第 5 行: | ||
#使用者 | #使用者 | ||
'''共享經濟的例子:''' | '''共享經濟的例子:''' | ||
− | :;-----食----- | + | ::;-----食----- |
#共享三餐 Feastly,網約餐 | #共享三餐 Feastly,網約餐 | ||
#食物銀行 | #食物銀行 | ||
#菜園共享 ShareEarth | #菜園共享 ShareEarth | ||
− | #社群支持農業<br/>-----衣----- | + | #社群支持農業<br/>'''-----衣-----''' |
− | #服飾 ThredUP<br/>-----住----- | + | #服飾 ThredUP<br/>'''-----住-----''' |
#Airbnb 全球最大的民宿共享經濟平台。 | #Airbnb 全球最大的民宿共享經濟平台。 | ||
#:名稱的由來:Air bed and breakfast,2007年的某一天,創辦人得知有一個全球設計大會將在舊金山召開,由於與會人員太多,當地所有的酒店旅館都被預訂一空,所以兩位創辦人就將他們的住所出租給這些參加大會的設計師們居住。 | #:名稱的由來:Air bed and breakfast,2007年的某一天,創辦人得知有一個全球設計大會將在舊金山召開,由於與會人員太多,當地所有的酒店旅館都被預訂一空,所以兩位創辦人就將他們的住所出租給這些參加大會的設計師們居住。 | ||
#HomeAway | #HomeAway | ||
− | #沙發衝浪<br/>-----行----- | + | #沙發衝浪<br/>'''-----行-----''' |
#網約車:私有汽車閒置時間佔 92% 。每一輛共用汽車會減少十五輛私有汽車。無人駕駛將進一步減少私有汽車。 | #網約車:私有汽車閒置時間佔 92% 。每一輛共用汽車會減少十五輛私有汽車。無人駕駛將進一步減少私有汽車。 | ||
#*如 Uber 、 Zipcar | #*如 Uber 、 Zipcar | ||
第 20 行: | 第 20 行: | ||
#共用電動摩托車 | #共用電動摩托車 | ||
#共享停車位 JustPark | #共享停車位 JustPark | ||
− | #網約私人飛機<br/>-----育----- | + | #網約私人飛機<br/>'''-----育-----''' |
#技能 Skillshare: | #技能 Skillshare: | ||
#*[https://www.skillshare.com/ https://www.skillshare.com/] | #*[https://www.skillshare.com/ https://www.skillshare.com/] | ||
#*[http://www.meiihow.com/archives/28255/隨時隨地都在前往夢想的路上-skillshare-教學共享平台介 http://www.meiihow.com/archives/28255/隨時隨地都在前往夢想的路上-skillshare-教學共享平台介] | #*[http://www.meiihow.com/archives/28255/隨時隨地都在前往夢想的路上-skillshare-教學共享平台介 http://www.meiihow.com/archives/28255/隨時隨地都在前往夢想的路上-skillshare-教學共享平台介] | ||
− | #*[http://app-island.com/app/5497/全球最大線上影音教學分享平台『Skillshare』 http://app-island.com/app/5497/全球最大線上影音教學分享平台『Skillshare』] | + | #*[http://app-island.com/app/5497/全球最大線上影音教學分享平台『Skillshare』 http://app-island.com/app/5497/全球最大線上影音教學分享平台『Skillshare』] |
− | #玩具 Baby Plays …<br/>-----健----- | + | #;-----樂----- |
+ | #玩具 Baby Plays …<br/>'''-----健-----''' | ||
#健康照護 | #健康照護 | ||
#*病友社群 | #*病友社群 | ||
#*病患導向研究,大幅降低雙盲臨床實驗的成本並提高速度 | #*病患導向研究,大幅降低雙盲臨床實驗的成本並提高速度 | ||
#大數據追蹤流感 | #大數據追蹤流感 | ||
− | #大數據 DNA 資料庫<br/>-----金----- | + | #大數據 DNA 資料庫<br/>'''-----金-----''' |
#群眾募資 | #群眾募資 | ||
#點對點借貸 | #點對點借貸 | ||
− | #社群代幣(全球有四千種)取代主權國家法幣<br/>-----勞----- | + | #社群代幣(全球有四千種)取代主權國家法幣<br/>'''-----勞-----''' |
− | #時間銀行 TaskRabbit<br/>-----物(財產)----- | + | #時間銀行 TaskRabbit<br/>'''-----物(財產)-----''' |
#免費回收網(TFN) | #免費回收網(TFN) | ||
#生活用品共享 Yerdle | #生活用品共享 Yerdle | ||
#3D 列印組織 | #3D 列印組織 | ||
− | #公開格式,自由軟體,自由硬體,共享內容<br/>-----評價----- | + | #公開格式,自由軟體,自由硬體,共享內容<br/>'''-----評價-----''' |
#共享口碑代替廣告,會員聲譽評價 | #共享口碑代替廣告,會員聲譽評價 |
2017年1月9日 (一) 08:49的最新修訂版本
共享經濟三要素:
- 閒置的產能
- 媒合平台
- 使用者
共享經濟的例子:
- -----食-----
- 共享三餐 Feastly,網約餐
- 食物銀行
- 菜園共享 ShareEarth
- 社群支持農業
-----衣----- - 服飾 ThredUP
-----住----- - Airbnb 全球最大的民宿共享經濟平台。
- 名稱的由來:Air bed and breakfast,2007年的某一天,創辦人得知有一個全球設計大會將在舊金山召開,由於與會人員太多,當地所有的酒店旅館都被預訂一空,所以兩位創辦人就將他們的住所出租給這些參加大會的設計師們居住。
- HomeAway
- 沙發衝浪
-----行----- - 網約車:私有汽車閒置時間佔 92% 。每一輛共用汽車會減少十五輛私有汽車。無人駕駛將進一步減少私有汽車。
- 如 Uber 、 Zipcar
- 共用單車 youbike
- 共用電動摩托車
- 共享停車位 JustPark
- 網約私人飛機
-----育----- - 技能 Skillshare:
- https://www.skillshare.com/
- http://www.meiihow.com/archives/28255/隨時隨地都在前往夢想的路上-skillshare-教學共享平台介
- http://app-island.com/app/5497/全球最大線上影音教學分享平台『Skillshare』
- -----樂-----
- 玩具 Baby Plays …
-----健----- - 健康照護
- 病友社群
- 病患導向研究,大幅降低雙盲臨床實驗的成本並提高速度
- 大數據追蹤流感
- 大數據 DNA 資料庫
-----金----- - 群眾募資
- 點對點借貸
- 社群代幣(全球有四千種)取代主權國家法幣
-----勞----- - 時間銀行 TaskRabbit
-----物(財產)----- - 免費回收網(TFN)
- 生活用品共享 Yerdle
- 3D 列印組織
- 公開格式,自由軟體,自由硬體,共享內容
-----評價----- - 共享口碑代替廣告,會員聲譽評價