人類的起源與遷徙:修訂版本之間的差異
出自六年制學程
第 11 行: | 第 11 行: | ||
==智人簡介== | ==智人簡介== | ||
− | 智人Homo sapiens,是一種動物界|脊索動物門|哺乳鋼|靈長目|人科| | + | 智人Homo sapiens,是一種動物界|脊索動物門|哺乳鋼|靈長目|人科|人屬的動物,智人是由直立人演化而來分為早期智人及晚期智人,我們是屬於晚期智人。智人十分擅長長跑(33:06~43:35),這使的他們可以和其他掠食者搶奪食物。 |
==人屬遷徙== | ==人屬遷徙== | ||
第 20 行: | 第 20 行: | ||
==7萬年前== | ==7萬年前== | ||
===走出非洲=== | ===走出非洲=== | ||
− | 根據DNA,所有智人皆起源於非洲(32:39~37:00) | + | *根據DNA,所有智人皆起源於非洲(32:39~37:00) |
+ | [[File:Map70000.svg|640px]] | ||
===智人是如何走出非洲的?=== | ===智人是如何走出非洲的?=== | ||
+ | ==6萬5千年前== | ||
+ | [[File:Map65000.svg|640px] | ||
+ | ==4萬年前== | ||
+ | [[File:Map40000.svg|thumb|人類遷徙圖]] | ||
+ | ==2萬5千年前== | ||
+ | [[File:Map25000.svg|thumb|人類遷徙圖]] | ||
+ | ==1萬七千年前== | ||
+ | [[File:Map17000.svg|thumb|人類遷徙圖]] | ||
==人類遷徙路線圖== | ==人類遷徙路線圖== | ||
[[File:World map homo2.svg|640px]] | [[File:World map homo2.svg|640px]] |
2014年11月30日 (日) 16:53的修訂版本
目錄
[隱藏]單字
Africa | 非洲 |
Australia | 澳洲 |
Asia | 亞洲 |
Europe | 歐洲 |
Americas | 美洲 |
human | 人類 |
Homo | 人屬 |
智人簡介
智人Homo sapiens,是一種動物界|脊索動物門|哺乳鋼|靈長目|人科|人屬的動物,智人是由直立人演化而來分為早期智人及晚期智人,我們是屬於晚期智人。智人十分擅長長跑(33:06~43:35),這使的他們可以和其他掠食者搶奪食物。
人屬遷徙
- 非洲是各種人類最初的起源地,目前共有三次人類走出非洲並散佈至歐亞的紀錄:
- 第一次是直立人Homo erectus。直立人生活於距今180萬~20萬年前。他們是現代智人的祖先。起源地是非洲。
- 第二次是海德堡人Homo heidelbergensis。海德堡人生活於距今50~40萬年前,他們是尼安德塔人的祖先。起源地是非洲。
- 第三次就是我們智人Homo sapiens。
7萬年前
走出非洲
- 根據DNA,所有智人皆起源於非洲(32:39~37:00)
智人是如何走出非洲的?
6萬5千年前
[[File:Map65000.svg|640px]